NGK SPARK PLUG 94167 DIFR6D13 OEM 12290-RB0-J11 FOR HONDA AMAZE BR-V BRIO CR-Z HR-V
Brand: NGK
Specifications
SKU: DIFR6D13
| 1 | 本田 | AMAZE | 2016 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG(1.2L)( 1.3L) | E-5 | 1 | |
| 2 | 本田 | BR-V | 2016-2019 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 3 | 本田 | BR-V | 2020-2023 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 4 | 本田 | BRIO AMAZE | 2014-2015 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 5 | 本田 | BRIO AMAZE | 2016-2018 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG(1.2L)( 1.3L) | E-5 | 1 | |
| 6 | 本田 | BRIO SATYA | 2019 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 7 | 本田 | BRIO | 2012-2015 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 8 | 本田 | BRIO | 2016-2019 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 9 | 本田 | CITY CNG | 2017-2019 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 10 | 本田 | CR-Z | 2012-2013 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 11 | 本田 | CR-Z | 2013-2016 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 12 | 本田 | CR-Z | 2013 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 13 | 本田 | HONDA HR-V | 2015-2018 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG(1.5L)( 1) | E-5 | 1 | |
| 14 | 本田 | HONDA HR-V | 2021 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG(1.5L)( SOHC) | E-5-1 | 1 | |
| 15 | 本田 | HONDA MOBILIO | 2014-2017 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 16 | 本田 | HONDA MOBILIO | 2019-2023 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 17 | 本田 | HR-V | 2015-2018 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG(1.5L)( 1) | E-5 | 1 | |
| 18 | 本田 | HR-V | 2019-2022 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG(1.5L)( SOHC) | E-5-1 | 1 | |
| 19 | 本田 | MOBILIO | 2015-2017 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 20 | 本田 | MOBILIO | 2015 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 21 | 本田 | MOBILIO | 2018-2019 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 22 | 本田 | 缤智 :VEZEL | 2015-2018 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG(1.5L)( 1) | E-5 | 1 |
| 23 | 本田 | 缤智 :VEZEL | 2020 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG(1.5L)( SOHC) | E-5-1 | 1 | |
| 24 | 本田 | 锋范 :CITY | 2014-2016 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 25 | 本田 | 锋范 :CITY | 2014-2017 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 26 | 本田 | 锋范 :CITY | 2017-2019 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 27 | 本田 | 锋范 :CITY | 2018-2020 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 28 | 本田 | 锋范 :CITY | 2020-2023 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL/PLUG | E-5 | 1 | |
| 29 | 本田 | 飞度 :FIT | 2015-2018 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL(1.2L)(1.5L) | E-5 | 1 | |
| 30 | 本田 | 飞度 :FIT | 2019-2021 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL(1) | E-5 | 1 | |
| 31 | 本田 | 飞度/爵士 :JAZZ | 2012 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL | E-5 | 1 | |
| 32 | 本田 | 飞度/爵士 :JAZZ | 2013-2014 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL | E-5 | 1 | |
| 33 | 本田 | 飞度/爵士 :JAZZ | 2013 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL | E-5 | 1 | |
| 34 | 本田 | 飞度/爵士 :JAZZ | 2014 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL | E-5 | 1 | |
| 35 | 本田 | 飞度/爵士 :JAZZ | 2015-2018 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL(1) | E-5 | 1 | |
| 36 | 本田 | 飞度/爵士 :JAZZ | 2015-2018 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL(1.2L)(1.5L) | E-5 | 1 | |
| 37 | 本田 | 飞度/爵士 :JAZZ | 2019-2020 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL(1) | E-5 | 1 | |
| 38 | 本田 | 飞度/爵士 :JAZZ | 2019-2021 | 12290RB0J11 | 火花塞 | PLUG TOP COIL(1) | E-5 | 1 |
Inquiry - NGK SPARK PLUG 94167 DIFR6D13 OEM 12290-RB0-J11 FOR HONDA AMAZE BR-V BRIO CR-Z HR-V